Criterio | Valores de referencia |
|---|---|
Normal | Entre 0 y -1.0 D.S. |
Osteopenia | Entre -1.0 y -2.5 D.S. |
Osteoporosis | < -2.5 D.S. |
Osteoporosis grave | < -2.5 D.S. y fractura |
Planes de suscripción
Banners publicitarios
Criterio | Valores de referencia |
|---|---|
Normal | Entre 0 y -1.0 D.S. |
Osteopenia | Entre -1.0 y -2.5 D.S. |
Osteoporosis | < -2.5 D.S. |
Osteoporosis grave | < -2.5 D.S. y fractura |
Banners publicitarios