Criterio | Interpretación |
|---|---|
BI-RADS 0 | Estudio no concluyente: Es posible que deba realizarse otra mamografía u otro tipo de estudio. |
BI-RADS 1 | Hallazgo negativo: No se encontraron anomalías que sugieran cáncer, por lo que los controles deben realizarse en forma anual. |
BI-RADS 2 | Hallazgo benigno (no canceroso): No se encontraron anomalías que sugieran cáncer, pero se detectó algún hallazgo de naturaleza benigna. Los controles deben realizarse en forma anual. |
BI-RADS 3 | Hallazgo posiblemente benigno: Los hallazgos en esta categoría tienen una muy alta probabilidad de ser benignos (no cancerosos). Se debe repetir la mamografía cada 6 meses durante 2 – 3 años. |
BI-RADS 4 | Anomalía sospechosa: Los hallazgos detectados no parecen indicar de manera definitiva que sean cancerosos, pero pudiera ser cáncer. Puede necesitarse biopsia. |
BI-RADS 5 | Alta probabilidad de anomalía maligna: Los hallazgos tienen la apariencia de cáncer y hay una alta probabilidad (al menos 95%) de que sea cáncer. Se recomienda firmemente la realización de una biopsia. |
BI-RADS 6 | Patología maligna conocida: Esta categoría se utiliza únicamente para hallazgos de mamografía que ya han demostrado ser cancerosos según una biopsia realizada con anterioridad. Los mamogramas se usan en este contexto para ver la respuesta del cáncer al tratamiento. |
Planes de suscripción
Banners publicitarios